Inicio / Comparativas
Comparativas
Comparamos sensores y válvulas reales con sus ventajas y limitaciones.
Sensores de fugas: tabla comparativa
| Shelly Flood Gen4 | Tapo T300 | Aqara Water Leak Sensor | SwitchBot Water Leak Detector | GROHE Sense | Eve Water Guard | Shelly Flood S Gen4 | SONOFF SNZB-05P | X-Sense SWS54 (pack de 3 + base) | Meross MSH450 (Matter, con hub) | X-Sense sensor de agua WiFi compacto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conectividad | WiFi, Bluetooth y Zigbee · certificado Matter | Radio 868 MHz hasta el hub Tapo (no es WiFi) | Zigbee | WiFi 2,4 GHz + Bluetooth | WiFi 2,4 GHz | Thread + Bluetooth | WiFi, Bluetooth, Zigbee y Matter | Zigbee | Radio hasta la base; base por WiFi | Matter a través del hub incluido | WiFi |
| ¿Necesita hub? | No | Sí | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No |
| Alimentación | 4 pilas AA (≈2 años según fabricante) | 2 pilas AAA (hasta 3 años según fabricante) | Pila CR2032 | Pilas (≈2 años según fabricante) | 3 pilas AAA | Enchufe (no usa pilas) | Pilas | Pila | Pilas | Pilas | Pilas |
| Sirena | Sí, zumbador integrado | Sí, 90 dB ajustable | No en el sensor (puede sonar el hub) | Sí, hasta 100 dB | Sí, alarma acústica | Sí, 100 dB + LED rojo | Según ficha del fabricante | No en el sensor | Según ficha del fabricante | Sí, 100 dB según fabricante | Sí, volumen ajustable |
| App | Shelly Smart Control | Tapo | Aqara Home | SwitchBot | GROHE Sense | Eve / Casa de Apple | Shelly Smart Control | eWeLink | X-Sense Home Security | Meross | X-Sense Home Security |
| Compatibilidad | Alexa, Google Home, Apple Home, SmartThings, Home Assistant, Matter | Alexa, Google Home | Apple Home (vía hub), Home Assistant (Zigbee2MQTT) | App SwitchBot | App GROHE | Apple Home | Matter, Home Assistant, Alexa, Google Home | eWeLink, Home Assistant | App X-Sense | Matter, Apple Home, Google Home, Alexa | App X-Sense |
| Destacado | Cable sensor de 2 m ampliable hasta 150 m | IP67 | 50 × 50 × 15 mm: cabe bajo cualquier mueble | IP67 | Mide temperatura y humedad | Cable sensor de 2 m ampliable hasta 150 m | Versión compacta y más económica del Flood Gen4 (agosto de 2026) | Detector Zigbee económico | Pack de 3 sensores con base | Compatible con Matter | Formato compacto |
| Ideal para | Quien quiere un sensor que funcione ya por WiFi y no quedarse atado a una marca. | Casas con varios puntos de riesgo que buscan sirena y precio contenido por sensor. | Usuarios de Home Assistant o de Apple Home que quieren muchos sensores baratos. | Quien quiere uno o dos sensores con sirena alta y cero complicaciones. | Quien planea instalar el corte automático GROHE Sense Guard. | Hogares Apple que quieren un sensor que no dependa de pilas. | Quien quiere lo del Shelly Flood Gen4 en formato pequeño y más barato. | Quien ya tiene Home Assistant u otra pasarela Zigbee y quiere muchos sensores baratos. | Quien quiere proteger lavadora, lavavajillas y fregadero a la vez sin complicarse. | Quien usa Apple Home, Google Home o Alexa y quiere un sistema Matter completo. | Quien ya usa alarmas X-Sense y quiere añadir un punto más. |
Válvulas y actuadores de corte
| Aqara Valve Controller T1 | GROHE Sense Guard | MOES actuador de válvula Zigbee | |
|---|---|---|---|
| Conectividad | Zigbee 3.0 | WiFi 2,4 GHz | Zigbee 3.0 (hay variante WiFi) |
| ¿Necesita hub? | Sí | No | Sí |
| Alimentación | 4 pilas AA | Red eléctrica | Adaptador de 12 V a red |
| Sirena | No | No | No |
| App | Aqara Home | GROHE Sense | Smart Life / Tuya |
| Compatibilidad | Apple Home, Alexa, Google Home, Matter (vía hub) | App GROHE | Smart Life, Home Assistant (Zigbee2MQTT) |
| Destacado | Motoriza tu llave existente: DN15, DN20 y DN25 | Corta ante caudal anómalo o rotura | Gira 90° la maneta de una llave de bola |
| Ideal para | Pisos donde no quieres obra y ya usas o piensas usar Aqara. | Viviendas y segundas residencias donde una fuga saldría muy cara. | Presupuesto ajustado con Home Assistant o Smart Life. |